Final Second Division 1985/1986 league table
Season completed Thursday, 8th May 1986 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Norwich City | 42 | 16 | 4 | 1 | 51 | 15 | 9 | 5 | 7 | 33 | 22 | 25 | 9 | 8 | 84 | 37 | 84 | +47 |
| 2 | Charlton Athletic | 42 | 14 | 5 | 2 | 44 | 15 | 8 | 6 | 7 | 34 | 30 | 22 | 11 | 9 | 78 | 45 | 77 | +33 |
| 3 | Wimbledon | 42 | 13 | 6 | 2 | 38 | 16 | 8 | 7 | 6 | 20 | 21 | 21 | 13 | 8 | 58 | 37 | 76 | +21 |
| 4 | Portsmouth | 42 | 13 | 4 | 4 | 43 | 17 | 9 | 3 | 9 | 26 | 24 | 22 | 7 | 13 | 69 | 41 | 73 | +28 |
| 5 | Crystal Palace | 42 | 12 | 3 | 6 | 29 | 22 | 7 | 6 | 8 | 28 | 30 | 19 | 9 | 14 | 57 | 52 | 66 | +5 |
| 6 | Hull City | 42 | 11 | 7 | 3 | 39 | 19 | 6 | 6 | 9 | 26 | 36 | 17 | 13 | 12 | 65 | 55 | 64 | +10 |
| 7 | Sheffield United | 42 | 10 | 7 | 4 | 36 | 24 | 7 | 4 | 10 | 28 | 39 | 17 | 11 | 14 | 64 | 63 | 62 | +1 |
| 8 | Oldham Athletic | 42 | 13 | 4 | 4 | 40 | 28 | 4 | 5 | 12 | 22 | 33 | 17 | 9 | 16 | 62 | 61 | 60 | +1 |
| 9 | Millwall | 42 | 12 | 3 | 6 | 39 | 24 | 5 | 5 | 11 | 25 | 41 | 17 | 8 | 17 | 64 | 65 | 59 | -1 |
| 10 | Stoke City | 42 | 8 | 11 | 2 | 29 | 16 | 6 | 4 | 11 | 19 | 34 | 14 | 15 | 13 | 48 | 50 | 57 | -2 |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 42 | 10 | 5 | 6 | 42 | 30 | 6 | 3 | 12 | 22 | 34 | 16 | 8 | 18 | 64 | 64 | 56 | 0 |
| 12 | Barnsley | 42 | 9 | 6 | 6 | 29 | 26 | 5 | 8 | 8 | 18 | 24 | 14 | 14 | 14 | 47 | 50 | 56 | -3 |
| 13 | Bradford City | 42 | 14 | 1 | 6 | 36 | 24 | 2 | 5 | 14 | 15 | 39 | 16 | 6 | 20 | 51 | 63 | 54 | -12 |
| 14 | Leeds United | 42 | 9 | 7 | 5 | 30 | 22 | 6 | 1 | 14 | 26 | 50 | 15 | 8 | 19 | 56 | 72 | 53 | -16 |
| 15 | Grimsby Town | 42 | 11 | 4 | 6 | 35 | 24 | 3 | 6 | 12 | 23 | 38 | 14 | 10 | 18 | 58 | 62 | 52 | -4 |
| 16 | Huddersfield Town | 42 | 10 | 6 | 5 | 30 | 23 | 4 | 4 | 13 | 21 | 44 | 14 | 10 | 18 | 51 | 67 | 52 | -16 |
| 17 | Shrewsbury Town | 42 | 11 | 5 | 5 | 29 | 20 | 3 | 4 | 14 | 23 | 44 | 14 | 9 | 19 | 52 | 64 | 51 | -12 |
| 18 | Sunderland | 42 | 10 | 5 | 6 | 33 | 29 | 3 | 6 | 12 | 14 | 32 | 13 | 11 | 18 | 47 | 61 | 50 | -14 |
| 19 | Blackburn Rovers | 42 | 10 | 4 | 7 | 30 | 20 | 2 | 9 | 10 | 23 | 42 | 12 | 13 | 17 | 53 | 62 | 49 | -9 |
| 20 | Carlisle United | 42 | 10 | 2 | 9 | 30 | 28 | 3 | 5 | 13 | 17 | 43 | 13 | 7 | 22 | 47 | 71 | 46 | -24 |
| 21 | Middlesbrough | 42 | 8 | 6 | 7 | 26 | 23 | 4 | 3 | 14 | 18 | 30 | 12 | 9 | 21 | 44 | 53 | 45 | -9 |
| 22 | Fulham | 42 | 8 | 3 | 10 | 29 | 32 | 2 | 3 | 16 | 16 | 37 | 10 | 6 | 26 | 45 | 69 | 36 | -24 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||



