Footymad Historical Football Results
Football results from or before Wednesday, 16th June 2010
| Wednesday, 16th June 2010 | ||||||
| FIFA 2010 World Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||||
| SOUTH AFRICA | (0) 0 | URUGUAY | (1) 3 | 42,658 | ||
| Forlán 24, 80 (pen) Pereira 90 |
||||||
| Group H | ||||||
| HONDURAS | (0) 0 | CHILE | (1) 1 | 32,664 | ||
| Beausejour 34 |
||||||
| SPAIN | (0) 0 | SWITZERLAND | (0) 1 | 62,453 | ||
| Fernandes 52 |
||||||
| Tuesday, 15th June 2010 | ||||||
| FIFA 2010 World Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group F | ||||||
| NEW ZEALAND | (0) 1 | SLOVAKIA | (0) 1 | 23,871 | ||
| Reid 90 |
Vittek 50 |
|||||
| Group G | ||||||
| BRAZIL | (0) 2 | NORTH KOREA | (0) 1 | 54,331 | ||
| Maicon 55 Elano 72 |
Ji 89 |
|||||
| IVORY COAST | (0) 0 | PORTUGAL | (0) 0 | 37,034 | ||
| Monday, 14th June 2010 | ||||||
| FIFA 2010 World Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group E | ||||||
| JAPAN | (1) 1 | CAMEROON | (0) 0 | 31,600 | ||
| Honda 39 |
||||||
| NETHERLANDS | (0) 2 | DENMARK | (0) 0 | 83,465 | ||
| Agger 46 (og) Kuyt 85 |
||||||
| Group F | ||||||
| ITALY | (0) 1 | PARAGUAY | (1) 1 | 62,869 | ||
| De Rossi 63 |
Alcaraz 39 |
|||||
| Sunday, 13th June 2010 | ||||||
| FIFA 2010 World Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group C | ||||||
| ALGERIA | (0) 0 | SLOVENIA | (0) 1 | 30,325 | ||
| Koren 79 |
||||||
| Group D | ||||||
| GERMANY | (2) 4 | AUSTRALIA | (0) 0 | 62,618 | ||
| Podolski 8 Klose 26 Müller 67 Claudemir da Silva 70 |
||||||
| SERBIA | (0) 0 | GHANA | (0) 1 | 38,833 | ||
| Gyan 84 (pen) |
||||||
| Saturday, 12th June 2010 | ||||||
| FIFA 2010 World Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group B | ||||||
| ARGENTINA | (1) 1 | NIGERIA | (0) 0 | 55,686 | ||
| Heinze 6 |
||||||
| SOUTH KOREA | (1) 2 | GREECE | (0) 0 | 31,513 | ||
| Lee 7 Park 52 |
||||||
| Group C | ||||||
| ENGLAND | (1) 1 | UNITED STATES OF AMERICA | (1) 1 | 38,646 | ||
| Gerrard 4 |
Dempsey 40 |
|||||
| Friday, 11th June 2010 | ||||||
| FIFA 2010 World Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||||
| SOUTH AFRICA | (0) 1 | MEXICO | (0) 1 | 84,490 | ||
| Tshabalala 55 |
Márquez 79 |
|||||
| URUGUAY | (0) 0 | FRANCE | (0) 0 | 64,100 | ||



