English First Division 1929/1930
Historical league standings at 18th January 1930
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sheffield Wednesday | 24 | 8 | 2 | 2 | 31 | 10 | 7 | 3 | 2 | 31 | 19 | 15 | 5 | 4 | 62 | 29 | 35 | 2.14 |
| 2 | Manchester City | 25 | 7 | 4 | 1 | 30 | 17 | 7 | 2 | 4 | 31 | 26 | 14 | 6 | 5 | 61 | 43 | 34 | 1.42 |
| 3 | Derby County | 25 | 10 | 1 | 1 | 34 | 18 | 3 | 3 | 7 | 13 | 27 | 13 | 4 | 8 | 47 | 45 | 30 | 1.04 |
| 4 | Leeds United | 25 | 10 | 0 | 3 | 30 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 25 | 13 | 2 | 10 | 47 | 37 | 28 | 1.27 |
| 5 | Aston Villa | 25 | 8 | 1 | 4 | 34 | 21 | 4 | 3 | 5 | 18 | 27 | 12 | 4 | 9 | 52 | 48 | 28 | 1.08 |
| 6 | Middlesbrough | 26 | 7 | 1 | 4 | 30 | 15 | 5 | 2 | 7 | 27 | 36 | 12 | 3 | 11 | 57 | 51 | 27 | 1.12 |
| 7 | Huddersfield Town | 26 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | 5 | 1 | 8 | 19 | 34 | 11 | 5 | 10 | 38 | 44 | 27 | 0.86 |
| 8 | Liverpool | 25 | 8 | 2 | 3 | 24 | 17 | 3 | 3 | 6 | 19 | 33 | 11 | 5 | 9 | 43 | 50 | 27 | 0.86 |
| 9 | Bolton Wanderers | 26 | 7 | 3 | 4 | 33 | 18 | 3 | 3 | 6 | 17 | 24 | 10 | 6 | 10 | 50 | 42 | 26 | 1.19 |
| 10 | Leicester City | 25 | 7 | 4 | 2 | 31 | 22 | 4 | 0 | 8 | 21 | 32 | 11 | 4 | 10 | 52 | 54 | 26 | 0.96 |
| 11 | Sheffield United | 26 | 10 | 1 | 3 | 42 | 21 | 1 | 2 | 9 | 13 | 33 | 11 | 3 | 12 | 55 | 54 | 25 | 1.02 |
| 12 | Blackburn Rovers | 26 | 9 | 2 | 2 | 50 | 28 | 1 | 3 | 9 | 14 | 35 | 10 | 5 | 11 | 64 | 63 | 25 | 1.02 |
| 13 | Burnley | 26 | 7 | 4 | 2 | 34 | 19 | 2 | 3 | 8 | 21 | 42 | 9 | 7 | 10 | 55 | 61 | 25 | 0.90 |
| 14 | Birmingham | 25 | 7 | 3 | 2 | 26 | 12 | 1 | 4 | 8 | 15 | 26 | 8 | 7 | 10 | 41 | 38 | 23 | 1.08 |
| 15 | Portsmouth | 25 | 5 | 4 | 3 | 27 | 19 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | 8 | 7 | 10 | 43 | 41 | 23 | 1.05 |
| 16 | West Ham United | 26 | 7 | 2 | 5 | 33 | 21 | 2 | 3 | 7 | 19 | 31 | 9 | 5 | 12 | 52 | 52 | 23 | 1.00 |
| 17 | Manchester United | 25 | 7 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 | 1 | 8 | 18 | 33 | 10 | 3 | 12 | 39 | 51 | 23 | 0.76 |
| 18 | Arsenal | 25 | 5 | 1 | 6 | 25 | 16 | 4 | 3 | 6 | 15 | 22 | 9 | 4 | 12 | 40 | 38 | 22 | 1.05 |
| 19 | Sunderland | 25 | 6 | 3 | 4 | 26 | 23 | 1 | 4 | 7 | 13 | 27 | 7 | 7 | 11 | 39 | 50 | 21 | 0.78 |
| 20 | Everton | 26 | 3 | 5 | 4 | 27 | 26 | 3 | 3 | 8 | 19 | 30 | 6 | 8 | 12 | 46 | 56 | 20 | 0.82 |
| 21 | Newcastle United | 25 | 8 | 1 | 3 | 35 | 21 | 1 | 1 | 11 | 12 | 46 | 9 | 2 | 14 | 47 | 67 | 20 | 0.70 |
| 22 | Grimsby Town | 24 | 4 | 3 | 5 | 23 | 24 | 3 | 1 | 8 | 20 | 35 | 7 | 4 | 13 | 43 | 59 | 18 | 0.73 |



