English First Division 1947/1948
Historical league standings at 3rd January 1948
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Arsenal | 25 | 9 | 3 | 1 | 27 | 9 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | 16 | 7 | 2 | 45 | 16 | 39 | 2.81 |
| 2 | Burnley | 25 | 7 | 3 | 2 | 17 | 7 | 5 | 6 | 2 | 18 | 17 | 12 | 9 | 4 | 35 | 24 | 33 | 1.46 |
| 3 | Preston North End | 25 | 8 | 3 | 1 | 27 | 18 | 5 | 2 | 6 | 15 | 20 | 13 | 5 | 7 | 42 | 38 | 31 | 1.11 |
| 4 | Manchester United | 25 | 6 | 4 | 2 | 31 | 18 | 4 | 6 | 3 | 23 | 15 | 10 | 10 | 5 | 54 | 33 | 30 | 1.64 |
| 5 | Derby County | 25 | 7 | 5 | 1 | 26 | 11 | 4 | 3 | 5 | 23 | 22 | 11 | 8 | 6 | 49 | 33 | 30 | 1.48 |
| 6 | Wolverhampton W'drs. | 25 | 7 | 1 | 4 | 29 | 18 | 5 | 4 | 4 | 26 | 23 | 12 | 5 | 8 | 55 | 41 | 29 | 1.34 |
| 7 | Blackpool | 25 | 8 | 2 | 3 | 25 | 9 | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | 11 | 6 | 8 | 35 | 25 | 28 | 1.40 |
| 8 | Aston Villa | 25 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 4 | 3 | 6 | 17 | 24 | 10 | 7 | 8 | 40 | 36 | 27 | 1.11 |
| 9 | Charlton Athletic | 25 | 6 | 1 | 6 | 25 | 21 | 6 | 1 | 5 | 14 | 26 | 12 | 2 | 11 | 39 | 47 | 26 | 0.83 |
| 10 | Middlesbrough | 25 | 6 | 3 | 4 | 24 | 17 | 4 | 2 | 6 | 26 | 21 | 10 | 5 | 10 | 50 | 38 | 25 | 1.32 |
| 11 | Everton | 25 | 7 | 2 | 4 | 20 | 13 | 3 | 3 | 6 | 10 | 23 | 10 | 5 | 10 | 30 | 36 | 25 | 0.83 |
| 12 | Manchester City | 25 | 8 | 2 | 3 | 26 | 15 | 0 | 6 | 6 | 8 | 14 | 8 | 8 | 9 | 34 | 29 | 24 | 1.17 |
| 13 | Liverpool | 26 | 4 | 6 | 2 | 22 | 17 | 4 | 2 | 8 | 16 | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 | 43 | 24 | 0.88 |
| 14 | Portsmouth | 25 | 7 | 2 | 3 | 27 | 12 | 3 | 1 | 9 | 13 | 24 | 10 | 3 | 12 | 40 | 36 | 23 | 1.11 |
| 15 | Sunderland | 25 | 6 | 3 | 3 | 21 | 11 | 2 | 4 | 7 | 14 | 29 | 8 | 7 | 10 | 35 | 40 | 23 | 0.88 |
| 16 | Sheffield United | 26 | 6 | 4 | 3 | 26 | 18 | 3 | 1 | 9 | 15 | 31 | 9 | 5 | 12 | 41 | 49 | 23 | 0.84 |
| 17 | Huddersfield Town | 25 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | 1 | 5 | 6 | 15 | 23 | 7 | 8 | 10 | 34 | 36 | 22 | 0.94 |
| 18 | Chelsea | 25 | 7 | 4 | 2 | 24 | 17 | 1 | 2 | 9 | 8 | 27 | 8 | 6 | 11 | 32 | 44 | 22 | 0.73 |
| 19 | Stoke City | 25 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 22 | 7 | 7 | 11 | 23 | 35 | 21 | 0.66 |
| 20 | Blackburn Rovers | 25 | 3 | 4 | 6 | 21 | 23 | 3 | 1 | 8 | 11 | 26 | 6 | 5 | 14 | 32 | 49 | 17 | 0.65 |
| 21 | Bolton Wanderers | 25 | 5 | 1 | 6 | 19 | 20 | 1 | 2 | 10 | 7 | 23 | 6 | 3 | 16 | 26 | 43 | 15 | 0.60 |
| 22 | Grimsby Town | 25 | 3 | 2 | 8 | 10 | 24 | 3 | 1 | 8 | 19 | 43 | 6 | 3 | 16 | 29 | 67 | 15 | 0.43 |



