English Second Division 1959/1960
Historical league standings at 16th April 1960
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Cardiff City | 39 | 15 | 1 | 3 | 53 | 33 | 8 | 9 | 3 | 34 | 25 | 23 | 10 | 6 | 87 | 58 | 56 | 1.50 |
| 2 | Aston Villa | 39 | 15 | 3 | 1 | 57 | 18 | 8 | 6 | 6 | 27 | 21 | 23 | 9 | 7 | 84 | 39 | 55 | 2.15 |
| 3 | Middlesbrough | 38 | 14 | 4 | 1 | 53 | 17 | 5 | 4 | 10 | 32 | 40 | 19 | 8 | 11 | 85 | 57 | 46 | 1.49 |
| 4 | Huddersfield Town | 39 | 12 | 3 | 4 | 40 | 19 | 6 | 6 | 8 | 29 | 30 | 18 | 9 | 12 | 69 | 49 | 45 | 1.41 |
| 5 | Rotherham United | 38 | 9 | 7 | 3 | 28 | 20 | 8 | 4 | 7 | 30 | 31 | 17 | 11 | 10 | 58 | 51 | 45 | 1.14 |
| 6 | Ipswich Town | 39 | 12 | 5 | 3 | 48 | 23 | 7 | 1 | 11 | 29 | 37 | 19 | 6 | 14 | 77 | 60 | 44 | 1.28 |
| 7 | Liverpool | 38 | 13 | 3 | 3 | 53 | 28 | 4 | 6 | 9 | 28 | 36 | 17 | 9 | 12 | 81 | 64 | 43 | 1.27 |
| 8 | Sheffield United | 38 | 11 | 4 | 4 | 41 | 22 | 5 | 7 | 7 | 21 | 27 | 16 | 11 | 11 | 62 | 49 | 43 | 1.27 |
| 9 | Charlton Athletic | 39 | 10 | 7 | 2 | 44 | 25 | 5 | 6 | 9 | 35 | 55 | 15 | 13 | 11 | 79 | 80 | 43 | 0.99 |
| 10 | Bristol Rovers | 39 | 11 | 6 | 3 | 40 | 28 | 5 | 4 | 10 | 27 | 48 | 16 | 10 | 13 | 67 | 76 | 42 | 0.88 |
| 11 | Leyton Orient | 39 | 11 | 4 | 5 | 44 | 24 | 3 | 9 | 7 | 27 | 33 | 14 | 13 | 12 | 71 | 57 | 41 | 1.25 |
| 12 | Lincoln City | 39 | 10 | 3 | 7 | 39 | 24 | 5 | 3 | 11 | 30 | 47 | 15 | 6 | 18 | 69 | 71 | 36 | 0.97 |
| 13 | Scunthorpe United | 39 | 9 | 7 | 4 | 37 | 24 | 4 | 3 | 12 | 16 | 38 | 13 | 10 | 16 | 53 | 62 | 36 | 0.85 |
| 14 | Swansea Town | 38 | 10 | 6 | 2 | 46 | 28 | 3 | 3 | 14 | 27 | 51 | 13 | 9 | 16 | 73 | 79 | 35 | 0.92 |
| 15 | Brighton & Hove Albion | 39 | 6 | 7 | 6 | 29 | 27 | 5 | 4 | 11 | 30 | 43 | 11 | 11 | 17 | 59 | 70 | 33 | 0.84 |
| 16 | Sunderland | 39 | 8 | 5 | 7 | 34 | 28 | 3 | 6 | 10 | 15 | 32 | 11 | 11 | 17 | 49 | 60 | 33 | 0.82 |
| 17 | Stoke City | 39 | 8 | 3 | 9 | 39 | 36 | 5 | 4 | 10 | 23 | 42 | 13 | 7 | 19 | 62 | 78 | 33 | 0.79 |
| 18 | Portsmouth | 39 | 6 | 5 | 8 | 34 | 33 | 4 | 6 | 10 | 22 | 35 | 10 | 11 | 18 | 56 | 68 | 31 | 0.82 |
| 19 | Derby County | 39 | 8 | 4 | 7 | 27 | 24 | 4 | 3 | 13 | 27 | 48 | 12 | 7 | 20 | 54 | 72 | 31 | 0.75 |
| 20 | Plymouth Argyle | 39 | 9 | 6 | 5 | 39 | 36 | 2 | 3 | 14 | 18 | 51 | 11 | 9 | 19 | 57 | 87 | 31 | 0.66 |
| 21 | Bristol City | 38 | 7 | 3 | 9 | 21 | 28 | 3 | 2 | 14 | 31 | 57 | 10 | 5 | 23 | 52 | 85 | 25 | 0.61 |
| 22 | Hull City | 39 | 6 | 6 | 8 | 25 | 30 | 2 | 3 | 14 | 17 | 44 | 8 | 9 | 22 | 42 | 74 | 25 | 0.57 |



