English Second Division 1959/1960
Historical league standings at 20th February 1960
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Cardiff City | 31 | 13 | 1 | 1 | 48 | 24 | 6 | 7 | 3 | 25 | 18 | 19 | 8 | 4 | 73 | 42 | 46 | 1.74 |
| 2 | Aston Villa | 30 | 13 | 1 | 0 | 46 | 7 | 6 | 6 | 4 | 24 | 17 | 19 | 7 | 4 | 70 | 24 | 45 | 2.92 |
| 3 | Middlesbrough | 30 | 11 | 4 | 0 | 46 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 31 | 15 | 7 | 8 | 72 | 46 | 37 | 1.57 |
| 4 | Rotherham United | 29 | 6 | 6 | 2 | 22 | 16 | 8 | 3 | 4 | 28 | 24 | 14 | 9 | 6 | 50 | 40 | 37 | 1.25 |
| 5 | Huddersfield Town | 30 | 8 | 3 | 4 | 33 | 18 | 5 | 5 | 5 | 21 | 19 | 13 | 8 | 9 | 54 | 37 | 34 | 1.46 |
| 6 | Sheffield United | 29 | 9 | 2 | 4 | 33 | 18 | 4 | 5 | 5 | 16 | 21 | 13 | 7 | 9 | 49 | 39 | 33 | 1.26 |
| 7 | Liverpool | 29 | 10 | 2 | 2 | 37 | 21 | 3 | 5 | 7 | 21 | 27 | 13 | 7 | 9 | 58 | 48 | 33 | 1.21 |
| 8 | Ipswich Town | 29 | 10 | 3 | 2 | 42 | 18 | 4 | 1 | 9 | 18 | 27 | 14 | 4 | 11 | 60 | 45 | 32 | 1.33 |
| 9 | Leyton Orient | 30 | 8 | 3 | 4 | 33 | 18 | 2 | 8 | 5 | 24 | 29 | 10 | 11 | 9 | 57 | 47 | 31 | 1.21 |
| 10 | Stoke City | 30 | 7 | 3 | 5 | 35 | 27 | 5 | 4 | 6 | 22 | 29 | 12 | 7 | 11 | 57 | 56 | 31 | 1.02 |
| 11 | Charlton Athletic | 29 | 8 | 6 | 1 | 38 | 21 | 2 | 5 | 7 | 21 | 41 | 10 | 11 | 8 | 59 | 62 | 31 | 0.95 |
| 12 | Bristol Rovers | 29 | 7 | 6 | 2 | 32 | 24 | 4 | 2 | 8 | 20 | 37 | 11 | 8 | 10 | 52 | 61 | 30 | 0.85 |
| 13 | Scunthorpe United | 30 | 7 | 6 | 2 | 29 | 16 | 3 | 3 | 9 | 12 | 32 | 10 | 9 | 11 | 41 | 48 | 29 | 0.85 |
| 14 | Swansea Town | 29 | 7 | 5 | 2 | 33 | 21 | 3 | 2 | 10 | 22 | 39 | 10 | 7 | 12 | 55 | 60 | 27 | 0.92 |
| 15 | Lincoln City | 29 | 6 | 3 | 6 | 24 | 17 | 4 | 2 | 8 | 24 | 40 | 10 | 5 | 14 | 48 | 57 | 25 | 0.84 |
| 16 | Brighton & Hove Albion | 29 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | 3 | 4 | 8 | 22 | 33 | 8 | 8 | 13 | 42 | 54 | 24 | 0.78 |
| 17 | Derby County | 28 | 6 | 4 | 4 | 22 | 18 | 3 | 1 | 10 | 19 | 34 | 9 | 5 | 14 | 41 | 52 | 23 | 0.79 |
| 18 | Sunderland | 30 | 5 | 4 | 6 | 24 | 23 | 2 | 5 | 8 | 14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 53 | 23 | 0.72 |
| 19 | Plymouth Argyle | 31 | 6 | 5 | 5 | 31 | 33 | 1 | 3 | 11 | 17 | 44 | 7 | 8 | 16 | 48 | 77 | 22 | 0.62 |
| 20 | Portsmouth | 30 | 3 | 5 | 7 | 26 | 29 | 3 | 4 | 8 | 17 | 30 | 6 | 9 | 15 | 43 | 59 | 21 | 0.73 |
| 21 | Bristol City | 29 | 5 | 2 | 8 | 15 | 23 | 2 | 2 | 10 | 25 | 45 | 7 | 4 | 18 | 40 | 68 | 18 | 0.59 |
| 22 | Hull City | 30 | 4 | 4 | 7 | 16 | 26 | 2 | 2 | 11 | 16 | 38 | 6 | 6 | 18 | 32 | 64 | 18 | 0.50 |



