English Second Division 1960/1961
Historical league standings at 4th April 1961
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Ipswich Town | 37 | 14 | 2 | 3 | 49 | 22 | 9 | 4 | 5 | 36 | 27 | 23 | 6 | 8 | 85 | 49 | 52 | 1.73 |
| 2 | Sheffield United | 37 | 13 | 2 | 3 | 40 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 25 | 22 | 6 | 9 | 69 | 44 | 50 | 1.57 |
| 3 | Liverpool | 37 | 12 | 5 | 2 | 44 | 20 | 7 | 4 | 7 | 35 | 31 | 19 | 9 | 9 | 79 | 51 | 47 | 1.55 |
| 4 | Norwich City | 38 | 13 | 3 | 3 | 39 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 29 | 18 | 9 | 11 | 62 | 48 | 45 | 1.29 |
| 5 | Middlesbrough | 38 | 11 | 6 | 2 | 39 | 19 | 5 | 6 | 8 | 36 | 47 | 16 | 12 | 10 | 75 | 66 | 44 | 1.14 |
| 6 | Sunderland | 37 | 11 | 4 | 3 | 42 | 20 | 4 | 8 | 7 | 27 | 32 | 15 | 12 | 10 | 69 | 52 | 42 | 1.33 |
| 7 | Southampton | 37 | 11 | 4 | 4 | 54 | 32 | 6 | 4 | 8 | 25 | 36 | 17 | 8 | 12 | 79 | 68 | 42 | 1.16 |
| 8 | Swansea Town | 38 | 12 | 4 | 3 | 44 | 23 | 4 | 5 | 10 | 23 | 42 | 16 | 9 | 13 | 67 | 65 | 41 | 1.03 |
| 9 | Plymouth Argyle | 38 | 12 | 3 | 4 | 44 | 29 | 4 | 4 | 11 | 28 | 44 | 16 | 7 | 15 | 72 | 73 | 39 | 0.99 |
| 10 | Scunthorpe United | 36 | 8 | 7 | 3 | 37 | 24 | 5 | 4 | 9 | 26 | 35 | 13 | 11 | 12 | 63 | 59 | 37 | 1.07 |
| 11 | Charlton Athletic | 36 | 10 | 3 | 6 | 54 | 39 | 3 | 7 | 7 | 32 | 41 | 13 | 10 | 13 | 86 | 80 | 36 | 1.08 |
| 12 | Derby County | 36 | 8 | 6 | 4 | 39 | 27 | 5 | 4 | 9 | 29 | 38 | 13 | 10 | 13 | 68 | 65 | 36 | 1.05 |
| 13 | Luton Town | 37 | 11 | 4 | 3 | 41 | 25 | 2 | 4 | 13 | 20 | 47 | 13 | 8 | 16 | 61 | 72 | 34 | 0.85 |
| 14 | Rotherham United | 37 | 8 | 6 | 4 | 28 | 17 | 3 | 5 | 11 | 22 | 33 | 11 | 11 | 15 | 50 | 50 | 33 | 1.00 |
| 15 | Bristol Rovers | 37 | 11 | 4 | 4 | 46 | 33 | 2 | 3 | 13 | 21 | 45 | 13 | 7 | 17 | 67 | 78 | 33 | 0.86 |
| 16 | Leeds United | 37 | 6 | 5 | 7 | 30 | 34 | 7 | 2 | 10 | 34 | 43 | 13 | 7 | 17 | 64 | 77 | 33 | 0.83 |
| 17 | Leyton Orient | 37 | 8 | 5 | 5 | 27 | 27 | 4 | 3 | 12 | 24 | 46 | 12 | 8 | 17 | 51 | 73 | 32 | 0.70 |
| 18 | Stoke City | 36 | 8 | 5 | 5 | 36 | 23 | 2 | 6 | 10 | 10 | 27 | 10 | 11 | 15 | 46 | 50 | 31 | 0.92 |
| 19 | Brighton & Hove Albion | 37 | 7 | 6 | 6 | 30 | 25 | 4 | 3 | 11 | 23 | 41 | 11 | 9 | 17 | 53 | 66 | 31 | 0.80 |
| 20 | Huddersfield Town | 38 | 5 | 5 | 9 | 28 | 33 | 5 | 4 | 10 | 27 | 36 | 10 | 9 | 19 | 55 | 69 | 29 | 0.80 |
| 21 | Portsmouth | 37 | 8 | 5 | 5 | 30 | 23 | 1 | 4 | 14 | 24 | 59 | 9 | 9 | 19 | 54 | 82 | 27 | 0.66 |
| 22 | Lincoln City | 38 | 4 | 4 | 11 | 27 | 39 | 3 | 4 | 12 | 18 | 44 | 7 | 8 | 23 | 45 | 83 | 22 | 0.54 |



