English First Division 1967/1968
Historical league standings at 2nd March 1968
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Manchester United | 30 | 11 | 2 | 1 | 33 | 14 | 7 | 5 | 4 | 27 | 22 | 18 | 7 | 5 | 60 | 36 | 43 | 1.67 |
| 2 | Leeds United | 29 | 13 | 2 | 0 | 38 | 10 | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 | 17 | 6 | 6 | 52 | 24 | 40 | 2.17 |
| 3 | Manchester City | 29 | 11 | 2 | 2 | 37 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 18 | 17 | 5 | 7 | 61 | 32 | 39 | 1.91 |
| 4 | Liverpool | 30 | 13 | 1 | 1 | 34 | 9 | 2 | 8 | 5 | 12 | 16 | 15 | 9 | 6 | 46 | 25 | 39 | 1.84 |
| 5 | Newcastle United | 31 | 11 | 4 | 0 | 30 | 10 | 1 | 8 | 7 | 16 | 31 | 12 | 12 | 7 | 46 | 41 | 36 | 1.12 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 30 | 6 | 7 | 2 | 23 | 13 | 7 | 0 | 8 | 21 | 32 | 13 | 7 | 10 | 44 | 45 | 33 | 0.98 |
| 7 | Everton | 29 | 11 | 1 | 2 | 27 | 10 | 3 | 3 | 9 | 16 | 21 | 14 | 4 | 11 | 43 | 31 | 32 | 1.39 |
| 8 | West Bromwich Albion | 29 | 8 | 2 | 4 | 28 | 14 | 4 | 5 | 6 | 23 | 28 | 12 | 7 | 10 | 51 | 42 | 31 | 1.21 |
| 9 | Nottingham Forest | 29 | 9 | 3 | 3 | 28 | 15 | 3 | 3 | 8 | 13 | 19 | 12 | 6 | 11 | 41 | 34 | 30 | 1.21 |
| 10 | Chelsea | 29 | 5 | 6 | 3 | 23 | 23 | 5 | 4 | 6 | 22 | 34 | 10 | 10 | 9 | 45 | 57 | 30 | 0.79 |
| 11 | Arsenal | 29 | 7 | 6 | 1 | 24 | 11 | 3 | 3 | 9 | 17 | 24 | 10 | 9 | 10 | 41 | 35 | 29 | 1.17 |
| 12 | Burnley | 30 | 9 | 5 | 1 | 28 | 13 | 1 | 3 | 11 | 21 | 42 | 10 | 8 | 12 | 49 | 55 | 28 | 0.89 |
| 13 | Leicester City | 29 | 4 | 6 | 5 | 26 | 26 | 5 | 3 | 6 | 21 | 24 | 9 | 9 | 11 | 47 | 50 | 27 | 0.94 |
| 14 | Stoke City | 28 | 8 | 2 | 5 | 20 | 16 | 3 | 3 | 7 | 17 | 26 | 11 | 5 | 12 | 37 | 42 | 27 | 0.88 |
| 15 | Sheffield Wednesday | 30 | 6 | 7 | 3 | 28 | 18 | 3 | 1 | 10 | 12 | 29 | 9 | 8 | 13 | 40 | 47 | 26 | 0.85 |
| 16 | West Ham United | 29 | 5 | 1 | 7 | 31 | 26 | 5 | 3 | 8 | 26 | 31 | 10 | 4 | 15 | 57 | 57 | 24 | 1.00 |
| 17 | Southampton | 30 | 6 | 4 | 4 | 28 | 27 | 3 | 2 | 11 | 22 | 38 | 9 | 6 | 15 | 50 | 65 | 24 | 0.77 |
| 18 | Sheffield United | 30 | 7 | 3 | 5 | 19 | 20 | 0 | 6 | 9 | 16 | 33 | 7 | 9 | 14 | 35 | 53 | 23 | 0.66 |
| 19 | Wolverhampton W'drs. | 29 | 6 | 3 | 5 | 29 | 27 | 2 | 3 | 10 | 16 | 34 | 8 | 6 | 15 | 45 | 61 | 22 | 0.74 |
| 20 | Coventry City | 30 | 5 | 5 | 6 | 27 | 30 | 1 | 5 | 8 | 11 | 27 | 6 | 10 | 14 | 38 | 57 | 22 | 0.67 |
| 21 | Sunderland | 29 | 5 | 5 | 6 | 20 | 26 | 2 | 2 | 9 | 13 | 25 | 7 | 7 | 15 | 33 | 51 | 21 | 0.65 |
| 22 | Fulham | 28 | 5 | 2 | 7 | 21 | 28 | 3 | 2 | 9 | 20 | 34 | 8 | 4 | 16 | 41 | 62 | 20 | 0.66 |



