Endsleigh League Division One 1995/1996
Historical league standings at 23rd September 1995
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GS |
| 1 | Leicester City | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 17 | 15 |
| 2 | Millwall | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 17 | 8 |
| 3 | Barnsley | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 18 | 16 | 15 |
| 4 | Charlton Athletic | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 15 | 14 |
| 5 | Norwich City | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 15 | 13 |
| 6 | West Bromwich Albion | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 15 | 11 |
| 7 | Sunderland | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 15 | 10 |
| 8 | Ipswich Town | 9 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 14 | 16 |
| 9 | Oldham Athletic | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 14 | 14 |
| 10 | Tranmere Rovers | 8 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 13 | 12 |
| 11 | Huddersfield Town | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 13 | 12 |
| 12 | Grimsby Town | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 13 | 10 |
| 13 | Birmingham City | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | 12 | 16 |
| 14 | Reading | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 15 | Southend United | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 11 | 9 |
| 16 | Crystal Palace | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 17 | Portsmouth | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 9 | 12 |
| 18 | Wolverhampton W'drs. | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 |
| 19 | Watford | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 9 | 11 |
| 20 | Derby County | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 9 | 8 |
| 21 | Sheffield United | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | 7 | 11 |
| 22 | Stoke City | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 6 | 6 |
| 23 | Port Vale | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 6 | 5 |
| 24 | Luton Town | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 6 | 5 |



