Endsleigh League Division One 1995/1996
Historical league standings at 5th December 1995
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GS |
| 1 | Millwall | 21 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 9 | 7 | 5 | 24 | 21 | 34 | 24 |
| 2 | Sunderland | 19 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 9 | 7 | 3 | 22 | 15 | 34 | 22 |
| 3 | Leicester City | 20 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | 6 | 3 | 1 | 18 | 12 | 9 | 6 | 5 | 33 | 28 | 33 | 33 |
| 4 | Norwich City | 20 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 | 9 | 6 | 5 | 30 | 21 | 33 | 30 |
| 5 | Charlton Athletic | 21 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | 8 | 9 | 4 | 27 | 20 | 33 | 27 |
| 6 | Grimsby Town | 20 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | 9 | 6 | 5 | 24 | 21 | 33 | 24 |
| 7 | Birmingham City | 20 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 8 | 7 | 5 | 31 | 25 | 31 | 31 |
| 8 | Stoke City | 20 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 18 | 18 | 8 | 7 | 5 | 30 | 24 | 31 | 30 |
| 9 | Derby County | 20 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | 8 | 7 | 5 | 30 | 26 | 31 | 30 |
| 10 | Tranmere Rovers | 18 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 8 | 6 | 4 | 31 | 19 | 30 | 31 |
| 11 | Huddersfield Town | 20 | 7 | 1 | 2 | 20 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | 8 | 5 | 7 | 26 | 26 | 29 | 26 |
| 12 | Barnsley | 20 | 5 | 4 | 1 | 13 | 12 | 2 | 3 | 5 | 13 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 32 | 28 | 26 |
| 13 | Southend United | 20 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 7 | 6 | 7 | 22 | 25 | 27 | 22 |
| 14 | Oldham Athletic | 20 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 | 6 | 8 | 6 | 28 | 24 | 26 | 28 |
| 15 | Ipswich Town | 20 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | 1 | 5 | 4 | 14 | 16 | 6 | 7 | 7 | 34 | 32 | 25 | 34 |
| 16 | West Bromwich Albion | 20 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 2 | 2 | 6 | 11 | 18 | 7 | 3 | 10 | 24 | 30 | 24 | 24 |
| 17 | Reading | 20 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 8 | 7 | 24 | 26 | 23 | 24 |
| 18 | Crystal Palace | 19 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 5 | 7 | 7 | 20 | 24 | 22 | 20 |
| 19 | Watford | 20 | 2 | 5 | 3 | 12 | 12 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | 4 | 8 | 8 | 24 | 29 | 20 | 24 |
| 20 | Portsmouth | 20 | 3 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 4 | 7 | 9 | 28 | 35 | 19 | 28 |
| 21 | Wolverhampton W'drs. | 20 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 1 | 3 | 6 | 11 | 17 | 4 | 7 | 9 | 24 | 30 | 19 | 24 |
| 22 | Sheffield United | 20 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | 2 | 1 | 7 | 13 | 21 | 5 | 3 | 12 | 27 | 37 | 18 | 27 |
| 23 | Luton Town | 20 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 4 | 6 | 10 | 15 | 27 | 18 | 15 |
| 24 | Port Vale | 20 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | 2 | 5 | 3 | 12 | 12 | 3 | 8 | 9 | 21 | 28 | 17 | 21 |



