Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Barclays Premiership 2004/2005

Historical league standings at 27th February 2005

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Chelsea 27 10 3 0 25 3 11 2 1 25 5 21 5 1 50 8 68 42
2 Manchester United 28 10 4 0 26 7 8 4 2 21 10 18 8 2 47 17 62 30
3 Arsenal 28 8 5 1 36 17 9 2 3 28 15 17 7 4 64 32 58 32
4 Everton 28 9 1 4 16 13 6 5 3 18 16 15 6 7 34 29 51 5
5 Liverpool 27 9 1 3 23 10 4 3 7 18 19 13 4 10 41 29 43 12
6 Middlesbrough 28 7 5 2 22 14 4 4 6 21 23 11 9 8 43 37 42 6
7 Bolton Wanderers 28 6 4 4 17 12 5 3 6 19 22 11 7 10 36 34 40 2
8 Tottenham Hotspur 27 6 3 5 27 19 5 3 5 8 11 11 6 10 35 30 39 5
9 Charlton Athletic 27 7 2 4 21 15 4 4 6 11 23 11 6 10 32 38 39 -6
10 Aston Villa 28 7 3 4 21 13 2 5 7 11 24 9 8 11 32 37 35 -5
11 Newcastle United 27 6 4 4 23 21 2 6 5 16 23 8 10 9 39 44 34 -5
12 Manchester City 27 5 5 4 17 12 3 4 6 14 17 8 9 10 31 29 33 2
13 Birmingham City 28 5 4 5 17 12 3 4 7 14 23 8 8 12 31 35 32 -4
14 Portsmouth 28 6 2 6 19 19 2 4 8 12 23 8 6 14 31 42 30 -11
15 Fulham 27 5 2 6 16 21 3 3 8 17 25 8 5 14 33 46 29 -13
16 Blackburn Rovers 27 3 7 4 16 18 3 3 7 8 18 6 10 11 24 36 28 -12
17 Crystal Palace 28 5 2 7 15 13 1 5 8 17 32 6 7 15 32 45 25 -13
18 Southampton 28 3 9 2 21 19 0 3 11 8 25 3 12 13 29 44 21 -15
19 Norwich City 27 3 5 5 20 25 0 6 8 6 27 3 11 13 26 52 20 -26
20 West Bromwich Albion 27 2 7 5 11 21 0 5 8 12 28 2 12 13 23 49 18 -26
Sign up now to receive our FREE BLADES-MAD Newsletter