Coca-Cola Championship 2007/2008
Historical league standings at 18th February 2008
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Stoke City | 33 | 10 | 4 | 3 | 30 | 22 | 6 | 7 | 3 | 28 | 21 | 16 | 11 | 6 | 58 | 43 | 59 | 15 |
| 2 | Watford | 33 | 7 | 4 | 5 | 23 | 21 | 10 | 4 | 3 | 31 | 19 | 17 | 8 | 8 | 54 | 40 | 59 | 14 |
| 3 | Bristol City | 33 | 10 | 5 | 2 | 25 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 23 | 16 | 10 | 7 | 40 | 39 | 58 | 1 |
| 4 | West Bromwich Albion | 32 | 10 | 5 | 1 | 39 | 15 | 6 | 2 | 8 | 27 | 25 | 16 | 7 | 9 | 66 | 40 | 55 | 26 |
| 5 | Charlton Athletic | 33 | 8 | 4 | 5 | 28 | 20 | 6 | 6 | 4 | 18 | 16 | 14 | 10 | 9 | 46 | 36 | 52 | 10 |
| 6 | Ipswich Town | 33 | 12 | 4 | 1 | 37 | 11 | 2 | 5 | 9 | 14 | 30 | 14 | 9 | 10 | 51 | 41 | 51 | 10 |
| 7 | Burnley | 32 | 4 | 7 | 5 | 19 | 20 | 8 | 4 | 4 | 25 | 21 | 12 | 11 | 9 | 44 | 41 | 47 | 3 |
| 8 | Hull City | 32 | 8 | 6 | 3 | 28 | 17 | 4 | 5 | 6 | 11 | 19 | 12 | 11 | 9 | 39 | 36 | 47 | 3 |
| 9 | Plymouth Argyle | 32 | 6 | 7 | 3 | 23 | 14 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | 12 | 10 | 10 | 40 | 32 | 46 | 8 |
| 10 | Crystal Palace | 33 | 5 | 7 | 4 | 20 | 20 | 6 | 6 | 5 | 18 | 13 | 11 | 13 | 9 | 38 | 33 | 46 | 5 |
| 11 | Cardiff City | 32 | 7 | 3 | 6 | 21 | 18 | 4 | 8 | 4 | 21 | 22 | 11 | 11 | 10 | 42 | 40 | 44 | 2 |
| 12 | Wolverhampton W'drs. | 32 | 8 | 3 | 5 | 19 | 17 | 3 | 8 | 5 | 11 | 17 | 11 | 11 | 10 | 30 | 34 | 44 | -4 |
| 13 | Norwich City | 33 | 6 | 6 | 4 | 17 | 16 | 5 | 3 | 9 | 15 | 25 | 11 | 9 | 13 | 32 | 41 | 42 | -9 |
| 14 | Barnsley | 32 | 9 | 5 | 2 | 27 | 20 | 1 | 5 | 10 | 10 | 29 | 10 | 10 | 12 | 37 | 49 | 40 | -12 |
| 15 | Blackpool | 33 | 6 | 7 | 3 | 23 | 16 | 3 | 5 | 9 | 18 | 26 | 9 | 12 | 12 | 41 | 42 | 39 | -1 |
| 16 | Sheffield United | 32 | 5 | 7 | 4 | 19 | 18 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | 9 | 12 | 11 | 34 | 36 | 39 | -2 |
| 17 | Queens Park Rangers | 32 | 6 | 4 | 6 | 19 | 19 | 4 | 5 | 7 | 23 | 30 | 10 | 9 | 13 | 42 | 49 | 39 | -7 |
| 18 | Southampton | 32 | 6 | 3 | 7 | 19 | 21 | 4 | 5 | 7 | 23 | 32 | 10 | 8 | 14 | 42 | 53 | 38 | -11 |
| 19 | Leicester City | 33 | 6 | 5 | 6 | 20 | 12 | 2 | 8 | 6 | 13 | 19 | 8 | 13 | 12 | 33 | 31 | 37 | 2 |
| 20 | Coventry City | 31 | 5 | 5 | 6 | 17 | 22 | 5 | 1 | 9 | 17 | 24 | 10 | 6 | 15 | 34 | 46 | 36 | -12 |
| 21 | Preston North End | 32 | 7 | 4 | 5 | 17 | 12 | 2 | 2 | 12 | 14 | 28 | 9 | 6 | 17 | 31 | 40 | 33 | -9 |
| 22 | Colchester United | 32 | 3 | 7 | 5 | 24 | 26 | 3 | 7 | 7 | 21 | 26 | 6 | 14 | 12 | 45 | 52 | 32 | -7 |
| 23 | Sheffield Wednesday | 31 | 6 | 1 | 8 | 17 | 17 | 3 | 4 | 9 | 16 | 23 | 9 | 5 | 17 | 33 | 40 | 32 | -7 |
| 24 | Scunthorpe United | 33 | 4 | 5 | 7 | 19 | 23 | 3 | 5 | 9 | 12 | 26 | 7 | 10 | 16 | 31 | 49 | 31 | -18 |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



