Coca-Cola Championship 2007/2008
Historical league standings at 8th March 2008
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Bristol City | 37 | 11 | 5 | 2 | 27 | 17 | 7 | 7 | 5 | 18 | 25 | 18 | 12 | 7 | 45 | 42 | 66 | 3 |
| 2 | Stoke City | 37 | 11 | 5 | 3 | 32 | 23 | 6 | 7 | 5 | 28 | 26 | 17 | 12 | 8 | 60 | 49 | 63 | 11 |
| 3 | Watford | 36 | 7 | 6 | 5 | 24 | 22 | 10 | 5 | 3 | 33 | 21 | 17 | 11 | 8 | 57 | 43 | 62 | 14 |
| 4 | West Bromwich Albion | 35 | 11 | 5 | 2 | 43 | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | 25 | 18 | 7 | 10 | 71 | 42 | 61 | 29 |
| 5 | Charlton Athletic | 37 | 8 | 5 | 6 | 30 | 23 | 7 | 6 | 5 | 23 | 21 | 15 | 11 | 11 | 53 | 44 | 56 | 9 |
| 6 | Hull City | 36 | 10 | 6 | 3 | 32 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 22 | 15 | 11 | 10 | 46 | 39 | 56 | 7 |
| 7 | Plymouth Argyle | 37 | 8 | 7 | 4 | 30 | 17 | 7 | 3 | 8 | 19 | 21 | 15 | 10 | 12 | 49 | 38 | 55 | 11 |
| 8 | Ipswich Town | 36 | 12 | 5 | 1 | 38 | 12 | 2 | 6 | 10 | 15 | 32 | 14 | 11 | 11 | 53 | 44 | 53 | 9 |
| 9 | Crystal Palace | 37 | 6 | 8 | 5 | 22 | 23 | 7 | 6 | 5 | 19 | 13 | 13 | 14 | 10 | 41 | 36 | 53 | 5 |
| 10 | Burnley | 37 | 5 | 8 | 5 | 23 | 22 | 8 | 5 | 6 | 27 | 27 | 13 | 13 | 11 | 50 | 49 | 52 | 1 |
| 11 | Wolverhampton W'drs. | 35 | 8 | 4 | 5 | 21 | 19 | 5 | 8 | 5 | 14 | 17 | 13 | 12 | 10 | 35 | 36 | 51 | -1 |
| 12 | Blackpool | 37 | 7 | 9 | 3 | 31 | 22 | 4 | 5 | 9 | 20 | 27 | 11 | 14 | 12 | 51 | 49 | 47 | 2 |
| 13 | Norwich City | 37 | 7 | 6 | 5 | 19 | 18 | 5 | 4 | 10 | 16 | 27 | 12 | 10 | 15 | 35 | 45 | 46 | -10 |
| 14 | Cardiff City | 35 | 7 | 3 | 7 | 21 | 19 | 4 | 9 | 5 | 21 | 23 | 11 | 12 | 12 | 42 | 42 | 45 | 0 |
| 15 | Queens Park Rangers | 37 | 7 | 5 | 6 | 23 | 20 | 4 | 7 | 8 | 24 | 32 | 11 | 12 | 14 | 47 | 52 | 45 | -5 |
| 16 | Sheffield United | 36 | 5 | 7 | 5 | 19 | 20 | 5 | 7 | 7 | 18 | 20 | 10 | 14 | 12 | 37 | 40 | 44 | -3 |
| 17 | Preston North End | 37 | 8 | 4 | 6 | 19 | 13 | 4 | 3 | 12 | 17 | 29 | 12 | 7 | 18 | 36 | 42 | 43 | -6 |
| 18 | Coventry City | 36 | 7 | 6 | 6 | 20 | 22 | 5 | 1 | 11 | 18 | 28 | 12 | 7 | 17 | 38 | 50 | 43 | -12 |
| 19 | Barnsley | 36 | 9 | 7 | 2 | 27 | 20 | 1 | 6 | 11 | 11 | 31 | 10 | 13 | 13 | 38 | 51 | 43 | -13 |
| 20 | Southampton | 37 | 6 | 4 | 8 | 20 | 24 | 4 | 8 | 7 | 28 | 37 | 10 | 12 | 15 | 48 | 61 | 42 | -13 |
| 21 | Leicester City | 37 | 6 | 6 | 7 | 20 | 13 | 3 | 8 | 7 | 14 | 21 | 9 | 14 | 14 | 34 | 34 | 41 | 0 |
| 22 | Sheffield Wednesday | 35 | 8 | 1 | 9 | 20 | 19 | 3 | 5 | 9 | 16 | 23 | 11 | 6 | 18 | 36 | 42 | 39 | -6 |
| 23 | Scunthorpe United | 36 | 5 | 6 | 7 | 22 | 25 | 3 | 5 | 10 | 12 | 28 | 8 | 11 | 17 | 34 | 53 | 35 | -19 |
| 24 | Colchester United | 36 | 3 | 7 | 7 | 25 | 29 | 3 | 7 | 9 | 23 | 32 | 6 | 14 | 16 | 48 | 61 | 32 | -13 |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |
