npower Championship 2011/2012
Historical league standings at 23rd February 2012
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | West Ham United | 31 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 9 | 3 | 4 | 26 | 17 | 18 | 6 | 7 | 51 | 32 | 60 | 19 |
| 2 | Southampton | 32 | 13 | 2 | 2 | 37 | 12 | 4 | 6 | 5 | 21 | 20 | 17 | 8 | 7 | 58 | 32 | 59 | 26 |
| 3 | Birmingham City | 31 | 10 | 6 | 0 | 23 | 6 | 5 | 3 | 7 | 27 | 22 | 15 | 9 | 7 | 50 | 28 | 54 | 22 |
| 4 | Reading | 31 | 9 | 4 | 4 | 24 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 13 | 16 | 6 | 9 | 39 | 27 | 54 | 12 |
| 5 | Cardiff City | 32 | 10 | 2 | 3 | 31 | 20 | 4 | 9 | 4 | 19 | 19 | 14 | 11 | 7 | 50 | 39 | 53 | 11 |
| 6 | Middlesbrough | 31 | 6 | 8 | 2 | 17 | 13 | 8 | 3 | 4 | 21 | 19 | 14 | 11 | 6 | 38 | 32 | 53 | 6 |
| 7 | Blackpool | 32 | 9 | 4 | 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 5 | 27 | 27 | 14 | 10 | 8 | 53 | 42 | 52 | 11 |
| 8 | Hull City | 31 | 9 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 | 4 | 5 | 12 | 12 | 15 | 6 | 10 | 31 | 25 | 51 | 6 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 32 | 8 | 4 | 3 | 23 | 14 | 6 | 4 | 7 | 13 | 19 | 14 | 8 | 10 | 36 | 33 | 50 | 3 |
| 10 | Leeds United | 32 | 8 | 2 | 6 | 25 | 25 | 6 | 4 | 6 | 27 | 23 | 14 | 6 | 12 | 52 | 48 | 48 | 4 |
| 11 | Burnley | 32 | 6 | 5 | 5 | 25 | 16 | 8 | 0 | 8 | 19 | 21 | 14 | 5 | 13 | 44 | 37 | 47 | 7 |
| 12 | Leicester City | 32 | 7 | 4 | 5 | 24 | 18 | 5 | 5 | 6 | 19 | 19 | 12 | 9 | 11 | 43 | 37 | 45 | 6 |
| 13 | Crystal Palace | 31 | 5 | 8 | 2 | 17 | 10 | 6 | 2 | 8 | 16 | 20 | 11 | 10 | 10 | 33 | 30 | 43 | 3 |
| 14 | Barnsley | 32 | 8 | 2 | 7 | 29 | 27 | 4 | 4 | 7 | 16 | 24 | 12 | 6 | 14 | 45 | 51 | 42 | -6 |
| 15 | Derby County | 32 | 8 | 2 | 6 | 20 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 26 | 12 | 6 | 14 | 33 | 42 | 42 | -9 |
| 16 | Ipswich Town | 31 | 7 | 1 | 7 | 28 | 23 | 5 | 3 | 8 | 22 | 34 | 12 | 4 | 15 | 50 | 57 | 40 | -7 |
| 17 | Watford | 32 | 7 | 4 | 5 | 24 | 23 | 3 | 6 | 7 | 12 | 24 | 10 | 10 | 12 | 36 | 47 | 40 | -11 |
| 18 | Peterborough United | 31 | 7 | 2 | 6 | 31 | 25 | 3 | 5 | 8 | 19 | 26 | 10 | 7 | 14 | 50 | 51 | 37 | -1 |
| 19 | Millwall | 32 | 5 | 6 | 6 | 18 | 21 | 2 | 4 | 9 | 13 | 23 | 7 | 10 | 15 | 31 | 44 | 31 | -13 |
| 20 | Bristol City | 32 | 4 | 4 | 7 | 14 | 20 | 4 | 3 | 10 | 13 | 29 | 8 | 7 | 17 | 27 | 49 | 31 | -22 |
| 21 | Nottingham Forest | 31 | 4 | 3 | 10 | 14 | 27 | 4 | 1 | 9 | 12 | 22 | 8 | 4 | 19 | 26 | 49 | 28 | -23 |
| 22 | Portsmouth * | 31 | 7 | 3 | 4 | 19 | 11 | 2 | 5 | 10 | 14 | 23 | 9 | 8 | 14 | 33 | 34 | 25 | -1 |
| 23 | Coventry City | 32 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | 0 | 3 | 13 | 7 | 27 | 6 | 7 | 19 | 28 | 46 | 25 | -18 |
| 24 | Doncaster Rovers | 30 | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 | 2 | 1 | 13 | 15 | 36 | 6 | 6 | 18 | 26 | 51 | 24 | -25 |
| Points adjustments | ||
| 17/02/2012 | Portsmouth | Deducted ten points for entering administration. |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



